
Höfuðspóla fyrir slöngur
TCM slönguhausar Jielin eru með fjölhæfa hönnun með beinni holu fyrir stakar og margar frágangar. Þessi hönnun tekur við öllum TC-röð slönguhengjum og breytist auðveldlega úr einni frágangi yfir í margar útfyllingar með viðbótar- og jöfnunarpinnum.
- Hröð afhending
- Gæðatrygging
- 24/7 þjónustuver
Vörukynning
Upplýsingar um vöru
Slönguhaussspólan samþykkir fjölvirka hönnun með beinni holu, sem hentar fyrir stakar og margar frágangar. Það passar fyrir alla TC röð slönguhengi og breytir auðveldlega úr einum í margar frágangar með því að bæta við og staðsetja pinna. Slönguhaus er tæki eða hvolpasamskeyti með flönsum á báðum endum. Settu það ofan á hlífðarhausinn áður en þú gatar. Það styður slönguna og innsiglar hringlaga rýmið milli slöngunnar og framleiðsluhlífarinnar. Það veitir einnig inntak að hlífinni, slönguhringrás í gegnum hliðarúttak.
Stærðir í boði
●Slönguhaussspólan er fáanleg með {{0}/16" nafnskál.
●Það er samhæft við 7-5/8" framleiðsluhlíf.
Straight-Bore hönnun
●Er með 45 gráðu lendingaröxl sem getur borið hámarksálag
Útsölustaðir
●Línupípuúttak
●Níglað hliðarúttak
Samhæfni við rörhengi
●WTCM slönguhausar taka við fjölbreyttu úrvali af slönguhengjum þar á meðal dorn og umbúðum
Framboð
●Viðbótar stærðir fáanlegar sé þess óskað
●Fáanlegt með ET (Integral) stíl læsiskrúfum
●Flanga toppur slönguhausar fáanlegir með slípusuðu eða snittuðum botni
Undirbúningur fyrir botn
●PE/BG botn, til notkunar með PE auka innsigli bushing (Staðlað)
●HPE botn, til notkunar með HPE auka innsigli fyrir háþrýstingsnotkun (fáanlegt sé þess óskað)

Botnflans | Efsti flans | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Þyngd Gildissvið | ||
Stærð (í) | Ýttu á. (psi) | Stærð (í) | Ýttu á. (psi) | |||||
9" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 424 | 214 | 178 | 162 | 161 |
9" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 431 | 248 | 178 | 162 | 197 |
9" | 3000 | 7.1/16" | 2000 | 477 | 248 | 178 | 162 | 243 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 463 | 240 | 178 | 162 | 209 |
11" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 530 | 258 | 178 | 162 | 252 |
11" | 2000 | 9" | 3000 | 505 | 257 | 229 | 203 | 328 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 501 | 236 | 178 | 162 | 274 |
11" | 3000 | 9" | 3000 | 406 | 257 | 229 | 203 | 376 |
11" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 565 | 280 | 178 | 173 | 306 |
11" | 3000 | 9" | 5000 | 432 | 294 | 229 | 203 | 426 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 5000 | 608 | 277 | 178 | 173 | 399 |
11" | 5000 | 9" | 5000 | 483 | 294 | 229 | 203 | 463 |
11" | 5000 | 7.1/16" | 10000 | 628 | 297 | 178 | 173 | 531 |
11" | 5000 | 9" | 10000 | 508 | 294 | 229 | 203 | 567 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 635 | 295 | 178 | 173 | 646 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 10000 | 616 | 279 | 229 | 203 | 771 |
11" | 10000 | 9" | 10000 | 673 | 308 | 178 | 173 | 776 |
11" | 10000 | 7.1/16" | 15000 | 638 | 356 | 178 | 203 | 816 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 2000 | 457 | 214 | 178 | 162 | 293 |
13.5/8" | 2000 | 7.1/16" | 3000 | 526 | 248 | 178 | 203 | 306 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 3000 | 519 | 248 | 178 | 162 | 311 |
13.5/8" | 3000 | 7.1/16" | 5000 | 599 | 292 | 178 | 162 | 404 |
13.5/8" | 3000 | 11" | 5000 | 660 | 340 | 279 | 254 | 723 |
maq per Qat: slönguhaus spóla, Kína, birgja, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, heildsölu, kaupa, verð, til sölu, framleitt í Kína







